產品詳細
功能特點:
● 單軸數(shù)控系統(tǒng)搭配高液靜壓主軸,實現(xiàn)高速和高效率研磨作業(yè)
● 適用于復雜外形工件的磨削(錐形、弧形、倒角)
● 經濟型的自動化無心磨床
機型 | HFC-1206HNC |
---|---|
標準刀架加工直徑 | φ1-φ40mm |
特別刀架加工直徑 | φ35-φ60mm |
研磨砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | φ305×150×φ120 |
導輪尺寸(外徑×寬×內徑) | φ205×150×φ90 |
主軸形式 | 液靜壓型 |
主軸旋轉精度 | <0.0015mm |
供油壓力 | 25±1kg/cm2 |
研磨砂輪轉速 | 1950(600-2500) R.P.M* 注1 |
導輪轉速 | 1-300 R.P.M |
砂輪驅動馬達 | 7.5HP(5.5kW)AC380V/50Hz |
導輪驅動馬達 | 2.0kW AC200V/50Hz |
油壓驅動馬達 | 1HP(0.75kw)AC380V/50Hz |
冷卻驅動馬達 | 1/8HP(90w)AC380V/50Hz |
導輪進刀手輪 | 4mm/rotation 0.02mm/graduation |
導輪微調手輪 | / |
工作臺伺服單元(Y軸) | 1.5kW AC200V/50Hz |
工作臺進給分辨率(Y軸) | 0.0001mm |
工作臺進給精度(Y軸) | 0.001mm |
修整進給手輪 | 1.5mm/revolution 0.01mm/each graduation |
導輪傾斜角度 | +5º ~ - 3º |
導輪旋轉角度 | ±5º |
機器尺寸 | 1800×1400×1450mm |
裝箱尺寸(長×寬×高) | 2000×1700×1700mm |
機器重量 | 1770kg |
裝箱重量 | 1920kg |
● 以上規(guī)格均作為參考,本公司因技術開發(fā)改進的需要保留隨時修改之權利,恕不另行通知。
注1:液靜壓磨床砂輪主軸驅動部分可選配變頻器,實現(xiàn)砂輪主軸轉速可調速運行,以適應金剛石低速修整。
【返回】 |