產品詳細
RMP40規(guī)格 | ||||||
主要應用 | 在加工中心和多功能機床上進行工件檢測和工件找正 | |||||
尺寸 | 長度 | 50mm | ||||
直徑 | 40mm | |||||
重量(不含刀柄) | 含電池 | 250 g | ||||
不含電池 | 230 g | |||||
傳輸類型 | 無線電跳頻(FHSS) | |||||
無線電頻率 | 2400MHz至2483.5MHz | |||||
開啟方式 | 無線電“M"代碼,旋轉 | |||||
關閉方式 | 無線電M代碼,旋轉,延時 | |||||
主軸速度(最高) | 1000 轉/分 | |||||
工作范圍 | 達15m | |||||
接收器/接口 | RMI或RMI-Q集成天線,接口和接收器單元 | |||||
感應方向 | 全向±X、±Y、+Z | |||||
單向重復性 任意方向最大值2 |
1.00 µm 2 | |||||
測針觸發(fā)力 | ||||||
XY低測力 | 0.50N, 50 gf | |||||
XY高測力 | 0.90N, 90 gf | |||||
Z | 5.85 N, 585 gf | |||||
測針越程 | XY平面 | ±12.5° | ||||
+Z平面 | 6mm | |||||
環(huán)境 | IP等級 | IPX8 (EN/IEC 60529) | ||||
存儲溫度 | —10°C至+70 °C | |||||
工作溫度 | +5 °C至+55 °C | |||||
電池類型 | 2 x ½AA 3.6 V 鋰亞硫酰氯電池 (LTC) | |||||
電池保持壽命 | 第一次出現(xiàn)電池電壓低報警后大約一周時間。 |
【返回】 |