產(chǎn)品詳細(xì)
1:X軸長(zhǎng)度規(guī)格分為3500/4500/6500mm三種規(guī)格,另可客戶定制。
2:使用精密高速主軸,穩(wěn)定性高,壽命長(zhǎng),可長(zhǎng)時(shí)間加工。
3:使用動(dòng)柱形式,以最小的機(jī)械體積達(dá)到最大加工范圍。
4:三軸采用精密級(jí)滾珠線軌,提升加工時(shí)的精準(zhǔn)度和穩(wěn)定性。
5:操作箱為可活動(dòng)設(shè)計(jì),方便零件校準(zhǔn)和快速操作。
6:三軸皆為鐳射校準(zhǔn),絕對(duì)保證機(jī)械精度在必須公差內(nèi)。
型號(hào): | RTPB4-25 | RTPB4-35 | RTPB4-45 | RTPB4-55 | RTPB4-65 | RTPB4-80 | ||
行程 | X軸行程 | 2500mm | 3500mm | 4500mm | 5500mm | 6500mm | 8000mm | |
Y軸行程 | 510mm | |||||||
Z軸行程 | 510mm | |||||||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給 X/Y/Z | X:24 M/min, Y:12 M/min, Z:12 M/min | ||||||
切削進(jìn)給 X/Y/Z | X:8 M/min, Y:8 M/min, Z:8 M/min | |||||||
定位精度 | X軸 滾珠螺桿 | X:±0.04mm | ||||||
Y/Z軸 滾珠螺桿 | Y: ±0.01mm, Z: ±0.01mm | |||||||
重複定位精度 | X:±0.02mm,( ±500mm) Y/Z:±0.01mm | |||||||
伺服馬達(dá) | X軸伺服(三菱) | 三菱4.5 KW | ||||||
Y軸伺服(三菱) | 三菱4.5 KW | |||||||
Z軸伺服(三菱) | 三菱4.5 KW 附煞車 | |||||||
主軸 | 主軸馬力 | 7.5 KW / 11 KW | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 8000rpm | |||||||
主軸錐度 | BT40 | |||||||
工作臺(tái) | 主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | 150mm~660mm | ||||||
工作臺(tái)尺寸 | 500x2500mm | 500x3500mm | 500x4500mm | 500x5500mm | 500x6500mm | 500x8000mm | ||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)數(shù)量 | 24 tools | ||||||
換刀方式 | 圓盤式刀庫(kù) | |||||||
最大刀具直徑 | 75 mm | |||||||
最大刀具長(zhǎng)度 | 125 mm | |||||||
最大刀具重量 | 6kg | |||||||
切削冷卻 | 冷卻方式 | 冷卻系統(tǒng) | ||||||
冷卻油箱容量 | 200 L | |||||||
控制器 | 控制器規(guī)格 | M70V | ||||||
控制器軸數(shù) | 3軸 | |||||||
傳輸方式 | 網(wǎng)路傳輸/ CF 卡 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 排屑方式 | 螺旋機(jī) | ||||||
集屑方式 | 鏈板式輸送機(jī) | |||||||
空壓量 | 6 kg/cm2 | |||||||
基本電力 | 30 KVA | 40 KVA | ||||||
機(jī)械護(hù)罩 | 前工作區(qū)升降門式板金 | |||||||
|
123123123
【返回】 |