產品詳細
SW-32 系列 |
---|
機型 | SW-32 | |
---|---|---|
加工能力 | 最大加工直徑 | Ø 32 mm |
一次開夾最大加工長度 | Ø 315 mm | |
外徑刀具 | 刀具數(shù) | 6 |
刀具規(guī)格 | □ 16 mm | |
內徑刀具 | 刀具數(shù) | 4 |
套筒規(guī)格 | ER 20 | |
最大鉆孔能力 | Ø 13 mm | |
最大攻牙能力 | M12 x P 1.75 | |
側銑動力刀具 | 刀具數(shù) | 5 ~ 10 |
最大轉速 | 6,000 rpm | |
伺服馬達輸出 | 1.4 kW ( 1.9 HP ) | |
套筒規(guī)格 | ER 20 | |
最大鉆孔能力 | Ø 10 mm | |
最大攻牙能力 | M8 x P1.25 | |
最大端銑能力 | Ø 13 mm | |
主軸 | 最大轉速 | 7,000 rpm |
主軸馬達輸出 ( 連續(xù)/ 30 分 ) | 5.5 / 7.5 kW ( 7.5 / 10 HP ) | |
最小分度 | 0.01° | |
快速進給 | 24 m / min. | |
控制器 | FANUC 31i | |
主軸中心高度 | 1,060 mm | |
冷卻水箱容量 | 170 L | |
機器外觀 | 2,915 x 1,645 x 1,795 mm | |
機器重量 | 3,200 kg |
機型 | SW-32 | |
---|---|---|
背面加工能力 | 最大夾持外徑 | Ø 32 mm |
最大前取長度 | 130 mm | |
最大凸出長度 | 50 mm | |
背面刀具 | 刀具數(shù) | 4 |
最大轉速 | 5,000 rpm | |
伺服馬達輸出 | 0.75 kW ( 1.02 HP ) | |
鉆孔能力 ( 固定 ) | Ø 13 mm | |
鉆孔能力 ( 動力 ) | Ø 6 mm | |
攻牙能力 ( 固定 ) | M10 x P1.25 | |
攻牙能力 ( 動力 ) | M5 x P0.8 | |
副主軸 | 最大轉速 | 7,000 rpm |
馬達規(guī)格 | 2.2 / 3.7 kW ( 3 / 5 HP ) | |
最小分度 | 0.01° |
刀具系統(tǒng)
SW 系列以二個工程可于 1 臺機臺內同時完成為設計概念,正、副主軸搭配正、背面刀具系統(tǒng)可具備 C 軸及動力刀具切削能力,并允許各系統(tǒng)同時間個別切削兩工件,展現(xiàn)極高工作效率
*1 上側 3 支徑向動力刀具座為一體成型,下側兩支動力刀具座可個別選配更換徑向動力刀具座。
*2 下側兩支動力刀具最多可選配更換為 5 支正面及 2 支背面軸向動力刀具。
*3 可選配動力刀具
機型 | 副主軸 | 雙主軸 同期加工 |
側面 動力刀具座 |
背面 刀具座 |
主軸 C 軸控制 |
模組化 主軸設計 |
獨立 深孔鉆裝置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-32 | |||||||
: 標準 : 選用 : 不適用 |
【返回】 |