產(chǎn)品詳細
SD 系列 |
---|
機型 | SD-16 | |
---|---|---|
加工能力 | 最大加工直徑 | Ø 16 mm |
一次開夾最大加工長度 | Ø 175 mm | |
外徑刀具 | 刀具數(shù) | 6 / 5 ( 選用 ) |
刀具規(guī)格 | □ 12 mm | |
內(nèi)徑刀具 | 刀具數(shù) | 4 |
套筒規(guī)格 | ER 16 | |
最大鉆孔能力 | Ø 10 mm | |
最大攻牙能力 | M8 x P 1.25 | |
側銑動力刀具 | 刀具數(shù) | 2 / 3 ( 選用 ) |
最大轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm | |
伺服馬達輸出 | 0.4 kW ( 0.54 HP ) | |
套筒規(guī)格 | ER 11 | |
最大鉆孔能力 | Ø 6 mm | |
最大攻牙能力 | M5 x P0.8 | |
最大端銑能力 | Ø 7 mm | |
主軸 | 最大轉(zhuǎn)速 | 10,000 rpm |
主軸馬達輸出 ( 連續(xù)/ 30 分 ) | 2.2 / 3.7 kW ( 3 / 5 HP ) | |
最小分度 | 0.088o ( C 軸控制 ) | |
快速進給 | 24 m / min. | |
控制器 | FANUC Oi-TD | |
主軸中心高度 | 1,075 mm | |
冷卻水箱容量 | 140 L | |
機器外觀 | 2,065 x 1,355 x 1,830 mm | |
機器重量 | 2,000 kg |
機型 | SD-16 | |
---|---|---|
背面加工能力 | 最大夾持外徑 | Ø 16 mm |
最大前取長度 | 80 mm | |
最大凸出長度 | 30 mm | |
副主軸 | 最大轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm |
馬達規(guī)格 | 0.55 / 1.1 kW ( 0.74 / 1.48 HP ) |
刀具系統(tǒng)
SD 系列結合高加工效率、小占地面積、容易操作之三大特點,提供充足的刀具數(shù)與動力刀具、C 軸等復合化功能,提供您最友善的加工環(huán)境
主軸系統(tǒng)
整機以空壓裝置取代油壓控制,兼具低污染、高安全性、易維護與省能源等優(yōu)點
Z 軸采用日系高精度滾珠滑軌,無論于定位精度或低速操作的平穩(wěn)性方面皆有優(yōu)異的表現(xiàn)
Z 軸外,各軸軌道采鳩尾槽硬軌設計,經(jīng)熱處理與精密研磨,軌道滑動面貼覆進口特級 Turcite B 耐磨片可降低磨耗并防止滑動遲滯現(xiàn)象
機型 | 副主軸 | 雙主軸 同期加工 |
側面 動力刀具座 |
背面 刀具座 |
主軸 C 軸控制 |
模組化 主軸設計 |
獨立 深孔鉆裝置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-16 | |||||||
: 標準 : 選用 : 不適用 |
【返回】 |