產(chǎn)品詳細(xì)
型號(hào) | SPACE TURN LB2000 EX II |
SPACE TURN LB3000 EXII |
|
最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 430 | 410 |
---|---|---|---|
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 300 | 250, 500, 1,000 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min | 6,000 | 5,000 |
刀架 | V12 | V12 | |
電機(jī)(PREX) | kW | 11/7.5 | 22/15 |
占地面積 | mm | 1,945x1,734 | 2,310x1,734/ 3,420x2,041 |
規(guī)格 | L/M/W/MY/MW | L/M/W/MY/MW/MYW |
型號(hào) | SPACE TURN LB4000 EX II |
SPACE TURN LB2500 EX II |
|
最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 480 | 410 |
---|---|---|---|
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 380, 750, 1,500, 2,150 | 150 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min | 4,200 | 5,000 |
刀架 | V12 | V12 | |
電機(jī)(PREX) | kW | 30/22 | 22/15 |
占地面積 | mm | 3,050×1,900 / 5,515x2,490 |
1,880x1,734 |
規(guī)格 | L/M/MY | L/M |
?A軸/C軸 90°卡緊/放松分度時(shí)間:1.0秒/1.2秒
通過(guò)“5-Axis Auto Tuning System”和“Thermo-Friendly Concept”2項(xiàng)智能化技術(shù)的協(xié)同作用,得以長(zhǎng)時(shí)間保持高精度的5軸加工。
|
【返回】 |