產(chǎn)品詳細(xì)
型號 | SPACE TURN LB2000 EX |
SPACE TURN LB3000 EX |
|
最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 430 | 410 |
---|---|---|---|
最大加工長度 | mm | 300 | 250, 500, 1,000 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min | 6,000 | 5,000 |
刀架 | V12 | V12 | |
電機(PREX) | kW | 11/7.5 |
22/15 |
占地面積 | mm | 1,855x1,734 | 2,200x1,734/ 3,330x2,040 |
規(guī)格 | L/M/W/MY/MW | L/M/W/MY/MW/MYW |
型號 | SPACE TURN LB4000 EX |
SPACE TURN LB2500 EX |
|
最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 480 | 410 |
---|---|---|---|
最大加工長度 | mm | 380, 750, 1,500 | 150 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min | 4,200 | 5,000 |
刀架 | V12 | V12 | |
電機(PREX) | kW | 30/22 |
22/15 |
占地面積 | mm | 3,050/4,725 | 1,590x1,734 |
規(guī)格 | L/M/MY | L/M |
【返回】 |