產(chǎn)品詳細
規(guī)格展開 | 型號名稱 | GENOS L300-MY |
容量 | 床臺旋徑 mm | Ø520 |
最大加工直徑 mm | Ø300 | |
最大工件長度 mm | 450 | |
往復臺行程 | X 軸 mm | 235(230+5) |
Z 軸 mm | 450 | |
Y 軸 mm | 100(+50~-50) | |
C 軸 mm | 360° ( 0.001° 單位 ) | |
主軸 | 主軸轉速 min? ¹ (rpm) | 3,000 |
轉速範圍 | 兩段式 無段變速 | |
主軸鼻端 | JIS A2-8 | |
主軸孔徑 mm | Ø80 | |
主軸前軸承直徑 mm | Ø120 | |
刀塔 | 型式 | V12 L/M-刀塔 |
刀把數(shù) | 12 | |
外徑刀柄尺寸 mm | 25x25 | |
內(nèi)徑刀柄直徑 mm | Ø40 | |
換刀時間 sec | 0.2 | |
M軸馬達 | 主軸轉速 min? ¹ (rpm) | 4,500 |
轉速範圍 | 無段變速 | |
進給速度 | 快速移動(X, Z ) m/min | X:20,Z:25 |
快速移動(Y) m/min | Y:10 | |
快速移動(C) min? ¹(rpm) | C:200 | |
進給速率(X,Z,Y)mm/rev | 0.001~1,000.000 | |
尾座 | 尾座心押軸直徑 mm | Ø90 |
套筒之推拔孔 | MT.5 (活動式頂針) | |
心押軸行程 mm | 100 | |
馬達 | 主 軸(30分/連續(xù)) kw | VAC 15/11 |
M軸馬逹 kw | PREX 7.0/3.3(30/連續(xù)) | |
X軸 kw | 3.0 | |
Z軸 kw | 3.5 | |
Y軸 kw | 2.8 | |
切削液泵 kw | 0.25 | |
機器尺寸 | 機臺高度 mm | 2,210 |
佔地面積 mm | 2,280x2,175 | |
機臺重量 kg | 5,500 | |
CNC 控制器 | OSP-P200LA-R |
【返回】 |