產(chǎn)品詳細(xì)
機(jī)器規(guī)格
行程 | ||
X 軸行程 | mm | 1100 |
Y 軸行程 | mm | 1370 + 380 |
Z 軸行程 | mm | 800 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 150 - 950 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | Ø 1200 |
工作臺(tái)荷重 | kg | 2000 |
進(jìn)給系統(tǒng) | ||
快速進(jìn)給 ( X / Y / Z ) | m / min | 48 / 48 / 48 |
切削進(jìn)給 ( X / Y / Z ) | m / min | 0.001 - 20 |
旋轉(zhuǎn)軸 | ||
A 軸旋轉(zhuǎn)角度 | degree | ± 120 ? |
C 軸旋轉(zhuǎn)角度 | degree | 360 ? |
A 軸最快轉(zhuǎn)速 | rpm | 26 |
C 軸最快轉(zhuǎn)速 | rpm | 50 |
主軸系統(tǒng) | ||
主軸傳動(dòng)方式 | 直結(jié)式 ( 標(biāo)準(zhǔn) ) / 內(nèi)藏式 ( OP ) | |
主軸轉(zhuǎn)速 ( max. ) | rpm | 8000 |
主軸功率 ( 連續(xù) / 30 分鐘 ) | kw ( HP ) | 27 / 64 kw |
最大扭矩 | Nm | 400 |
刀柄規(guī)格 | # 50 BBT / CAT / DIN | |
換刀系統(tǒng) | ||
刀庫(kù)容量 | set | 24 T ( 標(biāo)準(zhǔn) ) |
換刀方式 | DRUM | |
最大刀徑 / 鄰刀 | mm | Ø 125 / Ø 200 |
最大刀長(zhǎng) | mm | 400 |
最大刀重 | kg | 15 |
控制系統(tǒng) | ||
控制器 | iTNC - 530 | |
鐵屑輸送機(jī) | 鏈?zhǔn)?/td> | |
機(jī)械占地 ( 長(zhǎng) x 寬 x 高 ) | mm | 5600 x 2980 x 4196 |
機(jī)械重量 | kg | 29000 |
雷射定位精度 | ||
X / Y / Z 三軸定位精度 | mm | 0.01 |
X / Y / Z 三軸重現(xiàn)精度 | mm | 0.006 |
A / C 軸定位精度 | a / c sec | 10 |
A / C 軸重現(xiàn)精度 | a / c sec | 5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
【返回】 |